Specific Component Torques
Tightening torques specified for particular components during maintenance and repair procedures.
Location / Component | Screw Specification | Lubrication / Treatment | Torque (Nm) | Reference (Manual Section) |
---|---|---|---|---|
Fork Lift Device Set | M20x60, Quality 8.8 | Steel 8.8-A3F (Implies standard treatment, verify if Gleitmo or oil needed - assume oil/standard if not specified) | 280 Nm | 2.4.1, 3.3.12 |
Robot Base Securing | M24x100, Quality 8.8 | Lightly lubricated | 625 Nm | 2.4.6 |
Mechanical Stop Axis 1 | M12x70, Quality 12.9 | Gleitmo 603 | 115 Nm | 2.5.2, 3.3.11 |
Gearbox Oil Plug (Level/Vent/Fill/Drain) - Axis 1 | Plug (Size varies) | Standard (Thread Sealant may apply) | 24 Nm | 3.3.1, 3.4.2 |
Gearbox Oil Plug (Level/Vent/Fill/Drain) - Axis 2 | Plug (Size varies) | Standard (Thread Sealant may apply) | 24 Nm | 3.3.2, 3.4.3 |
Gearbox Oil Plug (Level/Vent/Fill/Drain) - Axis 3 | Plug (Size varies) | Standard (Thread Sealant may apply) | 24 Nm | 3.3.3, 3.4.4 |
Gearbox Oil Plug (Level/Fill/Drain) - Axis 4 | Plug (Size varies) | Standard (Thread Sealant may apply) | 24 Nm | 3.3.4, 3.4.5 |
Gearbox Oil Plug (Level/Fill/Drain) - Axis 5 | Plug (Size varies) | Standard (Thread Sealant may apply) | 24 Nm | 3.3.5, 3.4.6 |
Gearbox Oil Plug (Fill/Drain) - Axis 6 | Plug (Size varies) | Standard (Thread Sealant may apply) | 24 Nm | 3.3.6, 3.4.7 |
Wrist Cover | Screws (Size varies) | Standard | 10 Nm | 4.5.1, 4.5.2 |
Upper Arm to Lower Arm (Axis 3 Gearbox) | M16 | Standard | 280 Nm | 4.5.1, 4.8.3 |
Upper Arm to Lower Arm (Axis 3 Gearbox) | M12 | Standard | 115 Nm | 4.5.1, 4.8.3 |
Wrist to Arm Tube (Axis 4/5 Interface) | M12x50 | Standard | 115 Nm | 4.5.2 |
Turning Disk (Axis 6) | M8x25, Quality 12.9 | Gleitmo 603 | 35 Nm | 4.5.2, 4.5.3, 4.8.4 |
Balancing Device - Front Shaft | M16x70, Quality 8.8 | Loctite 2701 | 200 Nm | 4.5.4, 4.6.1 |
Lower Arm to Frame (Axis 2 Gearbox) | M16x50, Quality 12.9 | Gleitmo | 280 Nm | 4.5.4, 4.8.2 |
Balancing Device - Distance Tool | M10, Quality 12.9 | Standard | 45 Nm | 4.6.1, 4.6.2 |
Balancing Device - Rear Shafts | M16x70, Quality 12.9 | Gleitmo 603, Loctite 243 | 280 Nm | 4.6.2 |
Balancing Device - Rear Bearing Cradle Shaft End | M16 | Loctite 243 | 280 Nm | 4.6.3 |
Motor Axis 1 Mounting | M10x40, Quality 12.9 | Gleitmo | 47 Nm | 4.7.1 |
Motor Axis 2 Mounting | M10x40, Quality 12.9 | Gleitmo | 47 Nm | 4.7.2 |
Motor Axis 3 Mounting | M10x30, Quality 12.9 | Gleitmo | 47 Nm | 4.7.3 |
Motor Axis 4 Mounting | M8x30, Quality 12.9 | Gleitmo | 35 Nm | 4.7.4 |
Motor Axis 5 Mounting | M8x30, Quality 12.9 | Gleitmo | 24 Nm | 4.7.5 |
Motor Axis 6 Mounting | M8x25, Quality 12.9 | Gleitmo | 24 Nm | 4.7.6 |
Gearbox Axis 1 to Base | M12 | Standard | 115 Nm | 4.8.1 |
Frame to Gearbox Axis 1 | M16 | Standard | 280 Nm | 4.8.1 |
Gearbox Axis 2 to Frame | M12 | Standard | 115 Nm | 4.8.2 |
Lower Arm to Gearbox Axis 2 | M16 | Standard | 280 Nm | 4.8.2 |
Gearbox Axis 3 to Lower Arm | M12x70 | Standard | 115 Nm | 4.8.3 |
Upper Arm to Gearbox Axis 3 | M16 | Standard | 280 Nm | 4.8.3 |
Upper Arm to Gearbox Axis 3 | M12 | Standard | 115 Nm | 4.8.3 |
Gearbox Axis 6 to Wrist | M8 | Standard | 35 Nm | 4.8.4 |
General Standard Torques
Standard tightening torques based on screw type, size, and class, as per Section 7.4 of the manual. Note: Specific torques listed above override these general values.
Slotted or Cross-Recess Head Screws (Oil-Lubricated, Class 4.8)
Dimension | Torque (Nm) |
---|---|
M2.5 | 0.25 Nm |
M3 | 0.5 Nm |
M4 | 1.2 Nm |
M5 | 2.5 Nm |
M6 | 5.0 Nm |
Allen Head Screws (Oil-Lubricated)
Dimension | Class 8.8 Torque (Nm) | Class 10.9 Torque (Nm) | Class 12.9 Torque (Nm) |
---|---|---|---|
M5 | 6 Nm | - | - |
M6 | 10 Nm | - | - |
M8 | 24 Nm | 34 Nm | 40 Nm |
M10 | 47 Nm | 67 Nm | 80 Nm |
M12 | 82 Nm | 115 Nm | 140 Nm |
M16 | 200 Nm | 290 Nm | 340 Nm |
M20 | 400 Nm | 560 Nm | 670 Nm |
M24 | 680 Nm | 960 Nm | 1150 Nm |
Allen Head Screws (Lubricated: Molycote 1000, Gleitmo 603 or equivalent)
Dimension | Class 10.9 Torque (Nm) | Class 12.9 Torque (Nm) |
---|---|---|
M8 | 28 Nm | 35 Nm |
M10 | 55 Nm | 70 Nm |
M12 | 96 Nm | 120 Nm |
M16 | 235 Nm | 280 Nm |
M20 | 460 Nm | 550 Nm |
M24 | 790 Nm | 950 Nm |
Water and Air Connectors (Brass Involved)
Dimension | Nominal Torque (Nm) | Min Torque (Nm) | Max Torque (Nm) |
---|---|---|---|
1/8" | 12 Nm | 8 Nm | 15 Nm |
1/4" | 15 Nm | 10 Nm | 20 Nm |
3/8" | 20 Nm | 15 Nm | 25 Nm |
1/2" | 40 Nm | 30 Nm | 50 Nm |
3/4" | 70 Nm | 55 Nm | 90 Nm |